您的位置: 首頁 - 產品展示 - 解放前四后八化工液體運輸車
解放前四后八化工液體運輸車

產品名稱 | 解放前四后八化工液體運輸車(2001I7) | ||||||||||
總質量(KG) | 24490 | 額定載質量(KG) | 12000 | ||||||||
整備質量(KG) | 12295 | 外形尺寸(MM) | 11780×2500×3150 | ||||||||
底盤型號 | CA1243P7K2L11T9E | 前懸/后懸(o) | 1375/2855 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 4 | 輪胎數 | 10 | ||||||||
排放水平 | 國III | 軸距 | 1900+4300+1350 | ||||||||
|
|||||||||||
備注:運輸品名:戊烷,密度:0.62噸/立方米。罐體有效容積:20.3立方米,罐體外形尺寸(長長軸短軸)(mm)910023001450。隨底盤選裝駕駛室。 | |||||||||||
![]() ![]() |