您的位置: 首頁 - 產品展示 - 福田前四后八化工液體運輸車
福田前四后八化工液體運輸車

產品名稱 | 福田前四后八化工液體運輸車(2001I8) | ||||||||||
總質量(KG) | 31000 | 額定載質量(KG) | 17500 | ||||||||
整備質量(KG) | 13305 | 外形尺寸(MM) | 11860×2490×3550,3350 | ||||||||
底盤型號 | BJ5317GNFJF-S1 | 前懸/后懸(o) | 1555/2480 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 | ||||||||
排放水平 | 國III | 軸距 | 1800+4725+1300 | ||||||||
|
|||||||||||
備注:運輸品名:環己胺,密度:0.68噸/立方米。罐體有效容積:27.0立方米,罐體外形尺寸(長長軸短軸)(mm)910024601680。隨底盤選裝駕駛室。 | |||||||||||
![]() ![]() |